已經(jīng)瀏覽到最后一張,您可以
重新欣賞 
                
                
                
                
              
TC系列多路溫度測試儀
| 型號 | 測量范圍 | 路數(shù) | 精度 | 功能 | 
| TC1008 | -50℃~250℃或0~1200℃ | 8 | 0.5 | 定點、巡檢、通訊、打印(可設(shè)定)參數(shù)設(shè)定,帶USB接口,通用K,J和T型熱電偶 | 
| TC1016 | -50℃~250℃或0~1200℃ | 16 | 0.5 | |
| TC2008 | -50℃~250℃或0~1200℃ | 8 | 0.5 | 定點、巡檢、通訊、打印(可設(shè)定)參數(shù)設(shè)定。配有串行RS232接口。通用K,J和T型熱電偶 | 
| TC2016 | -50℃~250℃或0~1200℃ | 16 | 0.5 | |
| TC2032 | -50℃~250℃或0~1200℃ | 32 | 0.5 | |
| TC2008A | -50℃~250℃或0~1200℃ | 8 | 0.5 | 定點、巡檢、通訊、打印(可設(shè)定)參數(shù)設(shè)定。帶微打。配有串行RS232接口。通用K,J和T型熱電偶 | 
| TC2016A | -50℃~250℃或0~1200℃ | 16 | 0.5 | |
| TC2032A | -50℃~250℃或0~1200℃ | 32 | 0.5 | 
多路溫度測試儀,適用于家電、電機、電熱器具等行業(yè)的制造廠家和質(zhì)檢部門對溫度參數(shù)的測量,測量精度為0.5級。溫度輸入旌旗燈號標準配置為15路的銅-康銅(T型)或鎳鉻-鎳硅(K型)熱電偶溫度傳感器??芍苯优渲么蛴C接口和串行通訊接口。該儀器具有操作方便、智能化程度高、測量正確等好處。
多路溫度測試儀技術(shù)指標:
2.1溫度旌旗燈號輸入路數(shù):8路
2.2傳感器:銅-康銅(T型)或鎳鉻-鎳硅(K型)熱電偶
2.3測溫范圍:T型-50~250℃,K型0~400℃、400℃以上需定做
2.4測量精度:0.5級
2.5供電電源:AC220V±10%,50Hz±2%
2.6使用環(huán)境:工作溫度0~40℃,相對濕度20%~90%
多路溫度測試儀功能及技術(shù)參數(shù):